零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板、密封面 | 阀杆 | 填料 |
Z11H-25/40 | 碳钢 | 辂不锈钢 | 辂不锈钢 | 石墨 盘根 |
Z11W-25/40 | 辂不锈钢 |
公称通经 DN(mm) |
螺纹 B0 |
主 要 尺 寸(mm) | 重量(kg) | |||||
L | Do | Lo | d | H | H1 | |||
15 | 1/2 | 90 | 120 | 200 | 15 | 217 | 235 | 3.1 |
20 | 3/4 | 110 | 140 | 250 | 20 | 258 | 284 | 5.1 |
25 | 1 | 120 | 160 | 250 | 25 | 273 | 303 | 6.5 |
32 | 1 1/4 | 130 | 160 | 250 | 32 | 280 | 315 | 7.9 |
40 | 1 1/2 | 150 | 200 | 300 | 40 | 313 | 358 | 11.9 |
50 | 2 | 190 | 240 | 350 | 50 | 363 | 415 | 18.4 |
联系电话:0577-67358909 67997339 传真:0577-67351458
联系地址:永嘉瓯北镇芦桥联兴西路8号 浙ICP备05086774号
浙江双能阀门有限公司版权所有 Copyright© 2007-2012 All Rights Reserved